Born in 1977
Players with a verified birth year of 1977.
64 players with verified records in Football Spotlight. Coverage may be incomplete.
Build your shortlist. Find your next discovery.
Core filtersStart with the essentials
Player attributesOptional refinements
Club searches include recorded historical affiliations.
History filter: Born in 1977 · Always appliedBrowse all players
Showing players by the date each verified record was added. Club searches include recorded historical affiliations.
| Nat | Club | Position | Profile | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 49 | Midfielder | |||
| France | 49 | Defender | |||
| France | 48 | Defender | |||
| England | 48 | Midfielder | |||
| Ireland | 49 | Defender | |||
| Ireland | 49 | Attacker | |||
| Venezuela | 49 | Defender | |||
| Argentina | 49 | Goalkeeper | |||
| Brazil | 49 | Attacker | |||
| England | 49 | Goalkeeper | |||
| Francesco Coco | Italy | 49 | Retired | Left-Back / Left Midfielder | |
| Freddie Ljungberg | Sweden | 49 | Retired | Right Midfielder / Attacking Midfielder / Right Winger | |
| Italy | 49 | Retired | Right-Back / Left-Back / Right Midfielder | ||
| Switzerland | 49 | Retired | Attacking Midfielder / Second Striker / Centre-Forward | ||
| Hatem Trabelsi | Tunisia | 49 | Retired | Right-Back | |
| Hidetoshi Nakata | Japan | 49 | Retired | Attacking Midfielder / Central Midfielder | |
| Jesper Grønkjær | Denmark | 49 | Retired | Left Winger / Second Striker / Right Winger | |
| John O'Brien | United States | 49 | Retired | Central Midfielder / Left-Back | |
| Jorge Bolaño | Colombia | Deceased | Deceased | Central Midfielder / Defensive Midfielder / Left Midfielder | |
| Kiki Musampa | Netherlands | 49 | Retired | Left Winger / Left Midfielder / Central Midfielder | |
| Li Tie | China | 49 | Retired | Defensive Midfielder | |
| Marek Mintál | Slovakia | 49 | Retired | Attacking Midfielder / Second Striker / Centre-Forward | |
| Martin Laursen | Denmark | 49 | Retired | Centre-Back | |
| Martín Rivas | Uruguay | 49 | Retired | Centre-Back / Left-Back | |
| Ousmane Dabo | France | 49 | Retired | Central Midfielder / Defensive Midfielder |
1–25 of 64
Open a player to explore their career and available performance data.



