Spain senior internationals
Players with a recognised full senior international appearance for Spain, including recognised international friendlies. Nationality and unused call-ups do not qualify.
26 players with verified records in Football Spotlight. Coverage may be incomplete.
Build your shortlist. Find your next discovery.
Core filtersStart with the essentials
Player attributesOptional refinements
Club searches include recorded historical affiliations.
History filter: Spain senior internationals · Always appliedBrowse all players
Showing players by the date each verified record was added. Club searches include recorded historical affiliations.
| Nat | Club | Position | Profile | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 43 | Defender | |||
| Spain | 39 | Midfielder | |||
| Spain | 19 | Defender | |||
| Spain | 22 | Forward | |||
| Spain | 23 | Defender | |||
| Spain | 25 | Midfielder | |||
| Spain | 25 | Defender | |||
| Spain | 38 | Retired | Centre-Forward | ||
| Spain | 24 | Left Winger / Centre-Forward / Attacking Midfielder | |||
| Spain | 32 | Centre-Back | |||
| Spain | 35 | Centre-Forward / Second Striker / Right Winger | |||
| Spain | 26 | Centre-Forward / Left Winger / Right Winger | |||
| Spain | 30 | Midfielder | |||
| Spain | 24 | Left Winger / Right Winger / Attacking Midfielder | |||
| Spain | 30 | Defensive Midfielder | |||
| Spain | 30 | Central Midfielder / Defensive Midfielder / Centre-Forward | |||
| Spain | 27 | Defensive Midfielder / Central Midfielder | |||
| Spain | 28 | Left-Back / Left Wing-Back / Centre-Back | |||
| Spain | 23 | Central Midfielder / Attacking Midfielder | |||
| Spain | 27 | Right-Back / Right Wing-Back / Right Midfield | |||
| Spain | 41 | Retired | Central Midfielder / Attacking Midfielder / Left Winger | ||
| Spain | 42 | Retired | Central Midfielder / Attacking Midfielder | ||
| Carles Puyol | Spain | 48 | Retired | Centre-Back / Right-Back / Left-Back | |
| Spain | 40 | Supreme Sha Tin FC | Attacking Midfielder / Central Midfielder | ||
| David Villa | Spain | 44 | Retired | Centre-Forward / Left Winger / Second Striker |
1–25 of 26
Open a player to explore their career and available performance data.



