England · 2025/26
Premier League 2 Division One
306 fixtures, 29 teams and 1372 identified players.
Teams in this competition
Brighton U21Manchester United U21Manchester City U21Tottenham Hotspur U21West Ham United U21Crystal Palace U21Aston Villa U21Chelsea U21Liverpool U21Sunderland U21Arsenal U21Middlesbrough U21Fulham U21Southampton U21Leicester City U21Ipswich Town U21Everton U21Stoke City U21Blackburn Rovers U21Norwich City U21Newcastle United U21Wolves U21Reading U21Derby County U21Leeds United U21Burnley U21Birmingham City U21West Bromwich Albion U21Nottingham Forest U21
U21 Premier League 2
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 27 | 43 | LWLWW |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 17 | 43 | LWWWL |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 38 | 40 | LWWWL |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 38 | LWLLW |
| 5 | Ipswich Town U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 0 | 38 | LLWDL |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 7 | 36 | LLWLW |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 13 | 35 | LLLWW |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 10 | 35 | LWWWW |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 31 | LWLWD |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 31 | LWWLW |
| 11 | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | -3 | 31 | LWWLW |
| 12 | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 13 | 30 | WWWWD |
| 13 | West Ham United U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 9 | 30 | LWLWL |
| 14 | Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | -5 | 29 | LLWLL |
| 15 | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 1 | 28 | LLDWL |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 9 | 27 | LWLWW |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 | WWWLL |
| 18 | Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | -3 | 25 | WDLLD |
| 19 | Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 25 | WDLWW |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | -13 | 25 | LWWLL |
| 21 | Newcastle United U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 24 | DWLWD |
| 22 | Wolves U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 | 23 | DLLDL |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | -10 | 20 | LWLDW |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | -18 | 20 | LWWWW |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | -12 | 18 | LLLWL |
| 26 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | -15 | 18 | LLWWW |
| 27 | Birmingham City U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | -26 | 17 | LDLLL |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 46 | -19 | 14 | LWLLL |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | -20 | 13 | LDLWL |
Assists
Goals
Red cards
Yellow cards
Final
16 May 2026 · Match FinishedBrighton U21 1 – 0 Manchester United U21
Semi-finals
8 May 2026 · Match FinishedManchester City U21 3 – 4 Manchester United U21
8 May 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 3 Brighton U21
Quarter-finals
1 May 2026 · Match FinishedAston Villa U21 2 – 3 Manchester City U21
1 May 2026 · Match FinishedChelsea U21 1 – 3 Tottenham Hotspur U21
4 May 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 0 – 2 Manchester United U21
4 May 2026 · Match FinishedBrighton U21 3 – 0 West Ham United U21
Round of 16
24 Apr 2026 · Match FinishedFulham U21 1 – 1 (3–4 pens) West Ham United U21
24 Apr 2026 · Match FinishedSouthampton U21 3 – 3 (4–5 pens) Aston Villa U21
24 Apr 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 0 Leicester City U21
24 Apr 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 1 – 2 Brighton U21
25 Apr 2026 · Match FinishedChelsea U21 1 – 0 Middlesbrough U21
25 Apr 2026 · Match FinishedManchester City U21 3 – 1 Arsenal U21
26 Apr 2026 · Match FinishedLiverpool U21 2 – 2 (1–3 pens) Crystal Palace U21
26 Apr 2026 · Match FinishedManchester United U21 3 – 2 Sunderland U21
Regular Season - 19
13 Mar 2026 · Match FinishedManchester United U21 2 – 1 Southampton U21
13 Mar 2026 · Match FinishedArsenal U21 1 – 5 Leicester City U21
13 Mar 2026 · Match FinishedFulham U21 1 – 2 Nottingham Forest U21
13 Mar 2026 · Match FinishedNewcastle United U21 2 – 0 Blackburn Rovers U21
13 Mar 2026 · Match FinishedWest Ham United U21 1 – 2 Reading U21
13 Mar 2026 · Match FinishedMiddlesbrough U21 6 – 1 Stoke City U21
13 Mar 2026 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 4 – 0 Birmingham City U21
13 Mar 2026 · Match FinishedAston Villa U21 2 – 1 Norwich City U21
14 Mar 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 2 – 2 Wolves U21
14 Mar 2026 · Match FinishedChelsea U21 4 – 0 Sunderland U21
16 Mar 2026 · Match FinishedManchester City U21 2 – 0 Liverpool U21
16 Mar 2026 · Match FinishedLeeds United U21 1 – 0 Tottenham Hotspur U21
16 Mar 2026 · Match FinishedBurnley U21 0 – 2 Brighton U21
17 Apr 2026 · Match FinishedEverton U21 8 – 4 Ipswich Town U21
Regular Season - 16
20 Feb 2026 · Match FinishedChelsea U21 2 – 2 Leeds United U21
20 Feb 2026 · Match FinishedSouthampton U21 2 – 1 Middlesbrough U21
20 Feb 2026 · Match FinishedEverton U21 1 – 2 Sunderland U21
20 Feb 2026 · Match FinishedManchester City U21 6 – 0 Wolves U21
20 Feb 2026 · Match FinishedNewcastle United U21 3 – 0 Fulham U21
20 Feb 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 4 – 1 Norwich City U21
20 Feb 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 0 – 3 Liverpool U21
22 Feb 2026 · Match FinishedBrighton U21 3 – 2 Birmingham City U21
23 Feb 2026 · Match FinishedLeicester City U21 1 – 4 Manchester United U21
23 Feb 2026 · Match FinishedWest Ham United U21 3 – 0 Crystal Palace U21
23 Feb 2026 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 3 – 2 Blackburn Rovers U21
23 Feb 2026 · Match FinishedReading U21 1 – 4 Arsenal U21
23 Feb 2026 · Match FinishedBurnley U21 1 – 1 Derby County U21
17 Apr 2026 · Match FinishedStoke City U21 0 – 1 Aston Villa U21
Regular Season - 15
13 Feb 2026 · Match FinishedNorwich City U21 1 – 1 Southampton U21
13 Feb 2026 · Match FinishedArsenal U21 1 – 0 Newcastle United U21
13 Feb 2026 · Match FinishedWest Ham United U21 1 – 1 Leicester City U21
13 Feb 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 2 – 1 Fulham U21
13 Feb 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 2 – 1 Stoke City U21
15 Feb 2026 · Match FinishedLiverpool U21 4 – 3 West Bromwich Albion U21
16 Feb 2026 · Match FinishedEverton U21 2 – 2 Burnley U21
16 Feb 2026 · Match FinishedWolves U21 1 – 2 Brighton U21
16 Feb 2026 · Match FinishedMiddlesbrough U21 1 – 0 Nottingham Forest U21
9 Mar 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 4 Chelsea U21
30 Mar 2026 · Match FinishedSunderland U21 2 – 2 Reading U21
3 Apr 2026 · Match FinishedLeeds United U21 1 – 2 Manchester United U21
3 Apr 2026 · Match FinishedDerby County U21 1 – 0 Manchester City U21
17 Apr 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 0 – 2 Tottenham Hotspur U21
Regular Season - 21
10 Apr 2026 · Match FinishedAston Villa U21 0 – 2 Middlesbrough U21
10 Apr 2026 · Match FinishedFulham U21 2 – 1 Chelsea U21
10 Apr 2026 · Match FinishedManchester United U21 1 – 3 Newcastle United U21
10 Apr 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 0 Wolves U21
10 Apr 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 0 – 3 Ipswich Town U21
12 Apr 2026 · Match FinishedBurnley U21 0 – 2 Blackburn Rovers U21
13 Apr 2026 · Match FinishedManchester City U21 3 – 0 Norwich City U21
13 Apr 2026 · Match FinishedReading U21 4 – 1 Derby County U21
13 Apr 2026 · Match FinishedLeeds United U21 2 – 3 Leicester City U21
13 Apr 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 2 – 0 Arsenal U21
Regular Season - 13
30 Jan 2026 · Match FinishedStoke City U21 1 – 6 Manchester City U21
30 Jan 2026 · Match FinishedBrighton U21 0 – 1 Liverpool U21
30 Jan 2026 · Match FinishedChelsea U21 4 – 2 Southampton U21
30 Jan 2026 · Match FinishedNorwich City U21 0 – 2 Fulham U21
30 Jan 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 0 – 2 Everton U21
30 Jan 2026 · Match FinishedDerby County U21 0 – 0 Nottingham Forest U21
30 Jan 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 1 Aston Villa U21
30 Jan 2026 · Match FinishedBurnley U21 1 – 3 Reading U21
30 Jan 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 2 – 1 Crystal Palace U21
1 Feb 2026 · Match FinishedLeeds United U21 0 – 4 Arsenal U21
1 Feb 2026 · Match FinishedSunderland U21 3 – 2 Leicester City U21
2 Feb 2026 · Match FinishedMiddlesbrough U21 3 – 3 West Ham United U21
2 Feb 2026 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 1 – 5 Manchester United U21
13 Apr 2026 · Match FinishedNewcastle United U21 1 – 1 Wolves U21
Regular Season - 10
9 Jan 2026 · Match FinishedNorwich City U21 2 – 3 Liverpool U21
9 Jan 2026 · Match FinishedEverton U21 0 – 2 Leicester City U21
9 Jan 2026 · Match FinishedManchester City U21 8 – 1 Burnley U21
9 Jan 2026 · Match FinishedNewcastle United U21 0 – 1 Middlesbrough U21
9 Jan 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 1 – 2 Fulham U21
10 Jan 2026 · Match FinishedReading U21 0 – 2 Leeds United U21
10 Jan 2026 · Match FinishedChelsea U21 4 – 1 Crystal Palace U21
12 Jan 2026 · Match FinishedWolves U21 1 – 4 Manchester United U21
12 Jan 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 0 – 3 Nottingham Forest U21
3 Apr 2026 · Match FinishedBrighton U21 0 – 0 Aston Villa U21
4 Apr 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 3 – 2 West Ham United U21
4 Apr 2026 · Match FinishedArsenal U21 1 – 0 West Bromwich Albion U21
6 Apr 2026 · Match FinishedDerby County U21 2 – 1 Sunderland U21
12 Apr 2026 · Match FinishedStoke City U21 1 – 0 Southampton U21
Regular Season - 17
27 Feb 2026 · Match FinishedSouthampton U21 2 – 2 Everton U21
27 Feb 2026 · Match FinishedArsenal U21 0 – 1 Ipswich Town U21
27 Feb 2026 · Match FinishedFulham U21 3 – 1 Burnley U21
27 Feb 2026 · Match FinishedManchester City U21 3 – 0 Nottingham Forest U21
27 Feb 2026 · Match FinishedNewcastle United U21 2 – 2 Brighton U21
27 Feb 2026 · Match FinishedNorwich City U21 4 – 2 Stoke City U21
28 Feb 2026 · Match FinishedLeeds United U21 1 – 3 West Ham United U21
1 Mar 2026 · Match FinishedLiverpool U21 4 – 2 Tottenham Hotspur U21
2 Mar 2026 · Match FinishedWolves U21 2 – 1 Reading U21
2 Mar 2026 · Match FinishedMiddlesbrough U21 1 – 4 Birmingham City U21
2 Mar 2026 · Match FinishedManchester United U21 0 – 2 Chelsea U21
2 Mar 2026 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 4 – 2 Derby County U21
2 Mar 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 0 – 1 Sunderland U21
6 Apr 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 1 – 2 Aston Villa U21
Regular Season - 11
16 Jan 2026 · Match FinishedSunderland U21 1 – 1 Newcastle United U21
16 Jan 2026 · Match FinishedLeeds United U21 0 – 1 Stoke City U21
16 Jan 2026 · Match FinishedFulham U21 2 – 2 Manchester United U21
16 Jan 2026 · Match FinishedNorwich City U21 0 – 3 Wolves U21
16 Jan 2026 · Match FinishedSouthampton U21 1 – 0 Brighton U21
16 Jan 2026 · Match FinishedDerby County U21 0 – 0 Aston Villa U21
16 Jan 2026 · Match FinishedBurnley U21 1 – 1 Tottenham Hotspur U21
17 Jan 2026 · Match FinishedLiverpool U21 7 – 0 Arsenal U21
18 Jan 2026 · Match FinishedMiddlesbrough U21 6 – 1 Ipswich Town U21
19 Jan 2026 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 1 – 3 Leicester City U21
19 Jan 2026 · Match FinishedWest Ham United U21 5 – 0 Chelsea U21
19 Jan 2026 · Match FinishedReading U21 4 – 1 Blackburn Rovers U21
3 Apr 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 1 Everton U21
3 Apr 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 2 – 0 Crystal Palace U21
Regular Season - 20
20 Mar 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 2 – 4 West Ham United U21
20 Mar 2026 · Match FinishedLeicester City U21 2 – 3 Aston Villa U21
20 Mar 2026 · Match FinishedNorwich City U21 4 – 1 West Bromwich Albion U21
20 Mar 2026 · Match FinishedSouthampton U21 2 – 1 Leeds United U21
20 Mar 2026 · Match FinishedWolves U21 0 – 4 Chelsea U21
20 Mar 2026 · Match FinishedReading U21 0 – 1 Manchester United U21
20 Mar 2026 · Match FinishedDerby County U21 1 – 0 Middlesbrough U21
20 Mar 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 3 – 0 Newcastle United U21
20 Mar 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 5 Manchester City U21
22 Mar 2026 · Match FinishedLiverpool U21 1 – 5 Crystal Palace U21
22 Mar 2026 · Match FinishedBrighton U21 5 – 0 Everton U21
23 Mar 2026 · Match FinishedStoke City U21 3 – 2 Fulham U21
23 Mar 2026 · Match FinishedSunderland U21 3 – 1 Arsenal U21
23 Mar 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 0 – 0 Burnley U21
Regular Season - 18
6 Mar 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 1 – 2 Crystal Palace U21
6 Mar 2026 · Match FinishedAston Villa U21 0 – 4 Manchester City U21
6 Mar 2026 · Match FinishedBrighton U21 3 – 4 Fulham U21
6 Mar 2026 · Match FinishedNorwich City U21 2 – 2 Arsenal U21
6 Mar 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 3 Middlesbrough U21
6 Mar 2026 · Match FinishedDerby County U21 4 – 2 West Ham United U21
6 Mar 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 1 – 2 Southampton U21
6 Mar 2026 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 1 Manchester United U21
6 Mar 2026 · Match FinishedIpswich Town U21 0 – 3 West Bromwich Albion U21
8 Mar 2026 · Match FinishedLiverpool U21 5 – 0 Wolves U21
9 Mar 2026 · Match FinishedLeicester City U21 2 – 2 Newcastle United U21
9 Mar 2026 · Match FinishedStoke City U21 1 – 3 Burnley U21
9 Mar 2026 · Match FinishedReading U21 1 – 0 Everton U21
9 Mar 2026 · Match FinishedSunderland U21 5 – 2 Leeds United U21
Regular Season - 14
6 Feb 2026 · Match FinishedArsenal U21 0 – 0 Everton U21
6 Feb 2026 · Match FinishedAston Villa U21 3 – 4 Newcastle United U21
6 Feb 2026 · Match FinishedBrighton U21 0 – 2 Sunderland U21
6 Feb 2026 · Match FinishedFulham U21 5 – 0 West Ham United U21
6 Feb 2026 · Match FinishedManchester United U21 1 – 1 Derby County U21
7 Feb 2026 · Match FinishedReading U21 3 – 0 Stoke City U21
7 Feb 2026 · Match FinishedWolves U21 3 – 4 Ipswich Town U21
7 Feb 2026 · Match FinishedChelsea U21 5 – 0 Blackburn Rovers U21
7 Feb 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 1 – 0 West Bromwich Albion U21
7 Feb 2026 · Match FinishedManchester City U21 3 – 0 Leeds United U21
8 Feb 2026 · Match FinishedSouthampton U21 1 – 1 Liverpool U21
8 Feb 2026 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 4 – 0 Birmingham City U21
9 Feb 2026 · Match FinishedLeicester City U21 2 – 1 Norwich City U21
9 Feb 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 1 – 1 Middlesbrough U21
Regular Season - 12
23 Jan 2026 · Match FinishedArsenal U21 1 – 0 Burnley U21
23 Jan 2026 · Match FinishedFulham U21 1 – 1 Middlesbrough U21
23 Jan 2026 · Match FinishedWest Ham United U21 2 – 2 Norwich City U21
23 Jan 2026 · Match FinishedStoke City U21 1 – 2 Tottenham Hotspur U21
24 Jan 2026 · Match FinishedAston Villa U21 5 – 4 Ipswich Town U21
25 Jan 2026 · Match FinishedLiverpool U21 2 – 1 Leeds United U21
25 Jan 2026 · Match FinishedEverton U21 3 – 2 Manchester City U21
26 Jan 2026 · Match FinishedManchester United U21 1 – 1 Brighton U21
26 Jan 2026 · Match FinishedCrystal Palace U21 6 – 0 Derby County U21
26 Jan 2026 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 5 – 0 Birmingham City U21
26 Jan 2026 · Match FinishedLeicester City U21 1 – 2 Chelsea U21
26 Jan 2026 · Match FinishedSouthampton U21 2 – 0 West Bromwich Albion U21
26 Jan 2026 · Match FinishedWolves U21 2 – 2 Sunderland U21
26 Jan 2026 · Match FinishedNottingham Forest U21 0 – 1 Reading U21
Regular Season - 4
19 Sept 2025 · Match FinishedEverton U21 2 – 3 Aston Villa U21
19 Sept 2025 · Match FinishedBrighton U21 3 – 1 Derby County U21
19 Sept 2025 · Match FinishedFulham U21 2 – 0 West Bromwich Albion U21
19 Sept 2025 · Match FinishedLeicester City U21 3 – 6 Tottenham Hotspur U21
19 Sept 2025 · Match FinishedSouthampton U21 2 – 1 Burnley U21
19 Sept 2025 · Match FinishedWest Ham United U21 3 – 0 Birmingham City U21
20 Sept 2025 · Match FinishedArsenal U21 3 – 2 Wolves U21
20 Sept 2025 · Match FinishedChelsea U21 2 – 4 Ipswich Town U21
21 Sept 2025 · Match FinishedLiverpool U21 1 – 2 Manchester United U21
22 Sept 2025 · Match FinishedNewcastle United U21 2 – 3 Norwich City U21
22 Sept 2025 · Match FinishedStoke City U21 2 – 1 Nottingham Forest U21
22 Sept 2025 · Match FinishedCrystal Palace U21 3 – 2 Leeds United U21
22 Sept 2025 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 1 – 1 Middlesbrough U21
6 Dec 2025 · Match FinishedSunderland U21 1 – 2 Manchester City U21
Regular Season - 9
7 Nov 2025 · Match FinishedCrystal Palace U21 2 – 2 Stoke City U21
7 Nov 2025 · Match FinishedMiddlesbrough U21 2 – 2 Norwich City U21
7 Nov 2025 · Match FinishedLeicester City U21 6 – 2 Birmingham City U21
7 Nov 2025 · Match FinishedSouthampton U21 1 – 1 Arsenal U21
7 Nov 2025 · Match FinishedWest Ham United U21 3 – 0 Liverpool U21
7 Nov 2025 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 0 – 3 Everton U21
7 Nov 2025 · Match FinishedSunderland U21 4 – 2 Ipswich Town U21
8 Nov 2025 · Match FinishedFulham U21 1 – 1 Tottenham Hotspur U21
8 Nov 2025 · Match FinishedNewcastle United U21 3 – 2 Burnley U21
8 Nov 2025 · Match FinishedChelsea U21 4 – 1 Reading U21
8 Nov 2025 · Match FinishedLeeds United U21 1 – 2 Nottingham Forest U21
8 Nov 2025 · Match FinishedAston Villa U21 2 – 0 Wolves U21
9 Nov 2025 · Match FinishedBrighton U21 2 – 0 Manchester City U21
10 Nov 2025 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 1 – 4 Derby County U21
Regular Season - 8
31 Oct 2025 · Match FinishedAston Villa U21 0 – 2 Crystal Palace U21
31 Oct 2025 · Match FinishedEverton U21 1 – 0 Chelsea U21
31 Oct 2025 · Match FinishedManchester City U21 4 – 0 Leicester City U21
31 Oct 2025 · Match FinishedManchester United U21 0 – 4 Blackburn Rovers U21
31 Oct 2025 · Match FinishedDerby County U21 0 – 3 Norwich City U21
31 Oct 2025 · Match FinishedBurnley U21 0 – 2 Birmingham City U21
31 Oct 2025 · Match FinishedIpswich Town U21 1 – 0 Newcastle United U21
31 Oct 2025 · Match PostponedWolves U21 vs West Ham United U21
1 Nov 2025 · Match FinishedReading U21 1 – 5 Fulham U21
1 Nov 2025 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 2 Southampton U21
1 Nov 2025 · Match FinishedLiverpool U21 4 – 2 Middlesbrough U21
2 Nov 2025 · Match FinishedStoke City U21 1 – 1 West Bromwich Albion U21
2 Nov 2025 · Match FinishedLeeds United U21 2 – 2 Brighton U21
3 Nov 2025 · Match FinishedWolves U21 1 – 1 West Ham United U21
3 Nov 2025 · Match FinishedNottingham Forest U21 2 – 0 Sunderland U21
Regular Season - 7
24 Oct 2025 · Match FinishedFulham U21 4 – 4 Derby County U21
24 Oct 2025 · Match FinishedNorwich City U21 1 – 4 Burnley U21
24 Oct 2025 · Match FinishedWest Ham United U21 1 – 0 Aston Villa U21
24 Oct 2025 · Match FinishedMiddlesbrough U21 0 – 1 Wolves U21
24 Oct 2025 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 2 – 1 Reading U21
24 Oct 2025 · Match FinishedBirmingham City U21 2 – 1 Nottingham Forest U21
24 Oct 2025 · Match FinishedIpswich Town U21 3 – 1 Brighton U21
25 Oct 2025 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 2 – 0 Manchester City U21
25 Oct 2025 · Match FinishedManchester United U21 4 – 1 Tottenham Hotspur U21
25 Oct 2025 · Match FinishedSunderland U21 1 – 2 Stoke City U21
25 Oct 2025 · Match FinishedLeicester City U21 3 – 1 Southampton U21
25 Oct 2025 · Match FinishedChelsea U21 2 – 1 Arsenal U21
26 Oct 2025 · Match FinishedLiverpool U21 4 – 1 Everton U21
27 Oct 2025 · Match FinishedCrystal Palace U21 0 – 2 Newcastle United U21
Regular Season - 6
3 Oct 2025 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 2 – 2 Leeds United U21
3 Oct 2025 · Match FinishedEverton U21 1 – 2 Manchester United U21
3 Oct 2025 · Match FinishedFulham U21 1 – 1 Liverpool U21
3 Oct 2025 · Match FinishedSouthampton U21 4 – 1 Derby County U21
3 Oct 2025 · Match FinishedWolves U21 4 – 3 Leicester City U21
3 Oct 2025 · Match FinishedStoke City U21 3 – 1 Blackburn Rovers U21
3 Oct 2025 · Match FinishedNottingham Forest U21 0 – 1 Ipswich Town U21
4 Oct 2025 · Match FinishedArsenal U21 2 – 2 West Ham United U21
4 Oct 2025 · Match FinishedAston Villa U21 3 – 3 Sunderland U21
4 Oct 2025 · Match FinishedBrighton U21 1 – 1 Middlesbrough U21
5 Oct 2025 · Match FinishedManchester City U21 3 – 0 Reading U21
5 Oct 2025 · Match FinishedBurnley U21 0 – 1 Chelsea U21
5 Oct 2025 · Match FinishedNewcastle United U21 1 – 4 Tottenham Hotspur U21
6 Oct 2025 · Match FinishedCrystal Palace U21 3 – 1 Birmingham City U21
Regular Season - 5
26 Sept 2025 · Match FinishedManchester City U21 3 – 3 Southampton U21
26 Sept 2025 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 0 West Bromwich Albion U21
26 Sept 2025 · Match FinishedWest Ham United U21 3 – 3 Brighton U21
26 Sept 2025 · Match FinishedMiddlesbrough U21 0 – 1 Everton U21
26 Sept 2025 · Match FinishedReading U21 1 – 1 Newcastle United U21
26 Sept 2025 · Match FinishedDerby County U21 0 – 1 Arsenal U21
26 Sept 2025 · Match FinishedNottingham Forest U21 2 – 3 Aston Villa U21
26 Sept 2025 · Match FinishedBirmingham City U21 1 – 3 Fulham U21
26 Sept 2025 · Match FinishedBurnley U21 0 – 3 Sunderland U21
27 Sept 2025 · Match FinishedChelsea U21 1 – 2 Stoke City U21
27 Sept 2025 · Match FinishedIpswich Town U21 3 – 2 Liverpool U21
27 Sept 2025 · Match FinishedManchester United U21 4 – 1 Crystal Palace U21
29 Sept 2025 · Match FinishedLeicester City U21 3 – 3 Blackburn Rovers U21
29 Sept 2025 · Match FinishedLeeds United U21 1 – 0 Norwich City U21
Regular Season - 3
29 Aug 2025 · Match FinishedBirmingham City U21 2 – 2 Newcastle United U21
29 Aug 2025 · Match FinishedArsenal U21 1 – 0 Brighton U21
29 Aug 2025 · Match FinishedAston Villa U21 1 – 2 Chelsea U21
29 Aug 2025 · Match FinishedNorwich City U21 2 – 1 Everton U21
29 Aug 2025 · Match FinishedWolves U21 3 – 1 Blackburn Rovers U21
29 Aug 2025 · Match FinishedMiddlesbrough U21 5 – 2 Reading U21
29 Aug 2025 · Match FinishedStoke City U21 1 – 2 Liverpool U21
29 Aug 2025 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 0 – 0 Crystal Palace U21
29 Aug 2025 · Match FinishedSunderland U21 2 – 4 West Ham United U21
29 Aug 2025 · Match FinishedDerby County U21 0 – 2 Leicester City U21
29 Aug 2025 · Match FinishedBurnley U21 1 – 2 Leeds United U21
29 Aug 2025 · Match FinishedIpswich Town U21 2 – 2 Southampton U21
30 Aug 2025 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 1 – 0 Nottingham Forest U21
31 Aug 2025 · Match FinishedManchester United U21 2 – 1 Manchester City U21
Regular Season - 2
22 Aug 2025 · Match FinishedManchester United U21 4 – 2 Norwich City U21
22 Aug 2025 · Match FinishedEverton U21 3 – 4 Fulham U21
22 Aug 2025 · Match FinishedManchester City U21 3 – 1 West Ham United U21
22 Aug 2025 · Match FinishedNewcastle United U21 0 – 5 Chelsea U21
22 Aug 2025 · Match FinishedSouthampton U21 3 – 2 Sunderland U21
22 Aug 2025 · Match FinishedTottenham Hotspur U21 2 – 3 Crystal Palace U21
22 Aug 2025 · Match FinishedWolves U21 2 – 2 Stoke City U21
22 Aug 2025 · Match FinishedReading U21 0 – 0 Leicester City U21
22 Aug 2025 · Match FinishedBlackburn Rovers U21 0 – 4 Brighton U21
22 Aug 2025 · Match FinishedNottingham Forest U21 2 – 2 Arsenal U21
23 Aug 2025 · Match FinishedDerby County U21 0 – 3 Birmingham City U21
24 Aug 2025 · Match FinishedLeeds United U21 2 – 3 Ipswich Town U21
25 Aug 2025 · Match FinishedLiverpool U21 2 – 3 Burnley U21
25 Aug 2025 · Match FinishedWest Bromwich Albion U21 1 – 3 Aston Villa U21
Regular Season - 1
15 Aug 2025 · Match FinishedArsenal U21 2 – 3 Fulham U21
15 Aug 2025 · Match FinishedAston Villa U21 0 – 3 Leeds United U21
15 Aug 2025 · Match FinishedNorwich City U21 1 – 1 Reading U21
15 Aug 2025 · Match FinishedBirmingham City U21 2 – 2 Stoke City U21
15 Aug 2025 · Match FinishedIpswich Town U21 4 – 3 Derby County U21
17 Aug 2025 · Match FinishedNewcastle United U21 1 – 2 Southampton U21
17 Aug 2025 · Match FinishedBrighton U21 4 – 0 West Bromwich Albion U21
18 Aug 2025 · Match FinishedChelsea U21 3 – 1 Manchester City U21
18 Aug 2025 · Match FinishedEverton U21 1 – 0 Blackburn Rovers U21
18 Aug 2025 · Match FinishedLeicester City U21 4 – 2 Liverpool U21
18 Aug 2025 · Match FinishedWest Ham United U21 0 – 1 Nottingham Forest U21
18 Aug 2025 · Match FinishedMiddlesbrough U21 0 – 1 Manchester United U21
18 Aug 2025 · Match FinishedSunderland U21 3 – 5 Tottenham Hotspur U21
18 Aug 2025 · Match FinishedBurnley U21 1 – 2 Wolves U21
